Fiscal monitor / International Monetary Fund
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 22510 |
| نوع المادة | Serial / Periodical |
| الموقع الالكتروني | https://www.imf.org/en/Publications/FM |
| رقم الطلب | 332.46 F528 |
| العنوان | Fiscal monitor / International Monetary Fund |
| بيانات النشر | Washington, D.C, [UNITED STATES]: International Monetary Fund (IMF), 2016- |
| الوصف المادي | v |
| بيان السلسلة | World economic and financial surveys |
| ملاحظات | Issues also have thematic subtitles that vary |
| المواضيع | Monetary Policy |
| الواصفات | FINANCEFORECASTINGPUBLIC FINANCEFISCAL POLICY |
| الأسماء المرتبطة | International Monetary Fund |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | مقتنيات نصية | م / ج / ع / ن | نوع النسخة | التعداد التاريخي | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0225100012 | 332.46 F528Oct 2025 | 2025,,Oct 25,1 | Oct 25 | سليمة | ||
| 0225100011 | 332.46 F528Apr 2025 | 2025,,Apr 25,1 | Apr 25 | سليمة | ||
| 0225100010 | 332.46 F528Oct 2022 | 2022,,Oct 2022,1 | Oct 2022 | سليمة | ||
| 0225100008 | 332.46 F528Oct 2021 | 2021,,Oct 21,1 | Oct 21 | سليمة | ||
| 0225100009 | 332.46 F528Apr 2022 | 2021,,Apr 22,1 | Apr 22 | سليمة | ||
| 0225100007 | 332.46 F528Apr 2021 | 2021,,Apr 21,1 | Apr 21 | سليمة | ||
| 0225100006 | 332.46 F528Oct 2020 | 2020,,Oct 20,1 | Oct 20 | سليمة | ||
| 0225100005 | 332.46 F528Apr 2020 | 2020,,Apr 20,1 | Apr 20 | سليمة | ||
| 0225100004 | 332.46 F528Oct 2017 | 2017,,Oct 2017,1 | Oct 2017 | سليمة | ||
| 0225100003 | 332.46 F528Apr 2017 | 2017,,Apr 2017,1 | Apr 2017 | سليمة | ||
| 0225100002 | 332.46 F528Oct.2016 | 2016,,Oct.2016,1 | Oct.2016 | سليمة | ||
| 0225100001 | 332.46 F528Apr 2016 | 2016,,Apr 2016,1 | Apr 2016 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|