شؤون فلسطينية
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 22345 |
| نوع المادة | دورية/مجلة |
| الموقع الالكتروني | https://www.prc.ps/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA/ |
| رقم الطلب | PER SHUF |
| العنوان | شؤون فلسطينية |
| بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: مركز الأبحاث، منظمة التحرير الفلسطينية، 2011- |
| الوصف المادي | مج |
| ملاحظات | مجلة فصلية فكرية لمعالجة أحداث القضية الفلسطينية وشؤونها المختلفة تصدر عن مركز الأبحاث في منظمة التحرير. |
| المواضيع | الأحوال السياسية |
| الواصفات | القضية الفلسطينيةالأحوال السياسية |
| الأسماء المرتبطة | منظمة التحرير الفلسطينية. مركز الأبحاث |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | مقتنيات نصية | م / ج / ع / ن | نوع النسخة | التعداد التاريخي | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0223450035 | PER SHUF | 2022-2023,,290-291,1 | شتاء 2022-ربيع 2023 | سليمة | ||
| 0223450026 | PER SHUF | 2018-2019,,273-274,1 | خريف 2018- شتاء 2019 | سليمة | ||
| 0223450033 | PER SHUF | 2021,,283-284,1 | ربيع-صيف 2021 | سليمة | ||
| 0223450034 | PER SHUF | 2020,,282,1 | غير متوفرة | |||
| 0223450029 | PER SHUF | 2020,,281,1 | خريف 2020 | سليمة | ||
| 0223450027 | PER SHUF | 2019,,275-276,1 | ربيع صيف 2019 | سليمة | ||
| 0223450028 | PER SHUF | 2019,,277,1 | خريف 2019 | سليمة | ||
| 0223450025 | PER SHUF | 2018,,272,1 | صيف 2018 | سليمة | ||
| 0223450024 | PER SHUF | 2018,,271,1 | ربيع 2018 | سليمة | ||
| 0223450023 | PER SHUF | 2017,,270,1 | شتاء 2017 | سليمة | ||
| 0223450022 | PER SHUF | 2017,,269,1 | خريف 2017 | سليمة | ||
| 0223450021 | PER SHUF | 2017,,268,1 | صيف 2017 | سليمة | ||
| 0223450020 | PER SHUF | 2017,,267,1 | ربيع 2017 | سليمة | ||
| 0223450015 | PER SHUF | 2016,,262/263,1 | ربيع 2016 | سليمة | ||
| 0223450019 | PER SHUF | 2016,,266,1 | شتاء 2016 | سليمة | ||
| 0223450018 | PER SHUF | 2016,,265,1 | خريف 2016 | سليمة | ||
| 0223450017 | PER SHUF | 2016,,264,1 | صيف 2016 | سليمة | ||
| 0223450014 | PER SHUF | 2015,,261,1 | خريف 2015 | سليمة | ||
| 0223450013 | PER SHUF | 2015,,260,1 | صيف 2015 | سليمة | ||
| 0223450016 | PER SHUF | 2015,,259,1 | ربيع 2015 | سليمة | ||
| 0223450012 | PER SHUF | 2014,,258,1 | خريف 2014 | سليمة | ||
| 0223450011 | PER SHUF | 2014,,257,1 | صيف 2014 | سليمة | ||
| 0223450010 | PER SHUF | 2014,,256,1 | ربيع 2014 | سليمة | ||
| 0223450009 | PER SHUF | 2014,,255,1 | شتاء 2014 | سليمة | ||
| 0223450008 | PER SHUF | 2013,,253/254,1 | صيف 2013 | سليمة | ||
| 0223450006 | PER SHUF | 2013,,252,1 | ربيع 2013 | سليمة | ||
| 0223450005 | PER SHUF | 2013,,251,1 | شتاء 2013 | سليمة | ||
| 0223450004 | PER SHUF | 2012,,249/250,1 | خريف 2012 | سليمة | ||
| 0223450003 | PER SHUF | 2012,,248,1 | ربيع 2012 | سليمة | ||
| 0223450002 | PER SHUF | 2012,,247,1 | شتاء 2012 | سليمة | ||
| 0223450001 | PER SHUF | 2011,,246,1 | شتاء 2011 | سليمة | ||
| 0223450031 | PER SHUF | ,,278-279,1 | غير متوفرة | |||
| 0223450032 | PER SHUF | ,,280,1 | غير متوفرة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|