تطورات الإقتصاد الفلسطيني والعالمي خلال الربع .... / إعداد دائرة الأبحاث والسياسات النقدية
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 21928 |
| نوع المادة | تقارير |
| رقم الطلب | 338.9 T216 |
| العنوان | تطورات الإقتصاد الفلسطيني والعالمي خلال الربع .... / إعداد دائرة الأبحاث والسياسات النقدية |
| بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: سلطة النقد الفلسطينية، دائرة الأبحاث والسياسات النقدية، 2012- |
| الوصف المادي | مج |
| الملاحظات الببليوجرافية | يتضمن إرجاعات ببليوغرافية |
| المواضيع | التنمية الإقتصادية |
| الواصفات | التنمية الإقتصاديةالنمو الإقتصاديفلسطينالإقتصاد الدوليالتمويل الدولي |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | مقتنيات نصية | م / ج / ع / ن | نوع النسخة | التعداد التاريخي | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0219280001 | 338.9 T2162011 4th qrt | 2011,,1,1 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|