ملخص لأهم التطورات الإقتصادية في فلسطين
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 21900 |
| نوع المادة | تقارير |
| رقم الطلب | 338.9 T175 |
| العنوان | ملخص لأهم التطورات الإقتصادية في فلسطين |
| بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: سلطة النقد الفلسطينية، دائرة الأبحاث والسياسات النقدية، 2011- |
| الوصف المادي | مج |
| المواضيع | التنمية الإقتصادية |
| الواصفات | التنمية الإقتصاديةالأسواق الماليةالإقتصاد الدوليالاقتصاد الفلسطيني |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | مقتنيات نصية | م / ج / ع / ن | نوع النسخة | التعداد التاريخي | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0219000003 | 338.9 T1753rd qrt 2011 | 2011,,كانون ثاني,1 | كانو ثاني 2012 | سليمة | ||
| 0219000001 | 338.9 T1752011 2nd qrt | 2011,,أيلول,1 | أيلول 2011 | سليمة | ||
| 0219000002 | 338.9 T1752011 1st qrt | 2011,,تموز,1 | تموز 2011 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|