تفتت الحيازات الزراعية الفلسطينية واثر ذلك على الانتاج والانتاجية / إعداد معهد أبحاث السياسات الإقتصادية (ماس)
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 21894 |
| نوع المادة | كتاب |
| الموقع الالكتروني | http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_PCBS/Downloads/book1947.pdf |
| رقم الطلب | 338.18095694 T124 |
| العنوان | تفتت الحيازات الزراعية الفلسطينية واثر ذلك على الانتاج والانتاجية / إعداد معهد أبحاث السياسات الإقتصادية (ماس) |
| شكل اخر للعنوان | Fragmentation of agricultural holdings and its impact on production and productivity |
| بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2012. |
| الوصف المادي | [6] + 93 ص |
| ملاحظات |
صفحة عنوان وملخص تنفيذي باللغة الإنكليزية أيضاً من صفحة فريق العمل : إعداد التقرير فتحي السروجي
|
| الملاحظات الببليوجرافية | ببليوغرافيا: ص. 93 |
| المحتويات / النص | الفصل الأول: مقدمة -- الفصل الثاني: إعداد الحيازات ومساحتها حسب فئات المساحة -- الفصل الثالث: توزيع الجيازات الزراعية حسب فئات المساحة وخصائص الحيازات -- الفصل الرابع: توزيع الحيازات الزراعية حسب فئات المساحة وخصائص الحائزين -- الفصل الخامس: عدالة توزيع الحيازات الزراعية -- الفصل السادس: أثر تفتت الحيازات وعدم العدالة في توزيعها على الإنتاجية والإنتاج-- الفصل السابع: النتائج والتوصيات |
| المواضيع | الزراعة |
| الواصفات | الزراعةالملكية الزراعية الصغيرةالملكية الزراعية الكبيرةالإنتاج الزراعيالإنتاجية الزراعيةفلسطين |
| الأسماء المرتبطة | سروجي، فتحيمعهد أبحاث السياسات الإقتصادية الفلسطيني |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | مقتنيات نصية | م / ج / ع / ن | نوع النسخة | التعداد التاريخي | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0218940001 | 338.18095694 T124 | ,X,1,1 | في الإعارة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|