تقرير التطورات الإقتصادية
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 21872 |
| نوع المادة | تقارير |
| رقم الطلب | 338.9 T175 |
| العنوان | تقرير التطورات الإقتصادية |
| بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: سلطة النقد الفلسطينية، دائرة الأبحاث والسياسات النقدية، 2012- |
| الوصف المادي | مج |
| المواضيع | التنمية الإقتصادية |
| الواصفات | التنمية الإقتصاديةالاقتصاد الفلسطينيالإقتصاد الدوليالأسواق المالية |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | مقتنيات نصية | م / ج / ع / ن | نوع النسخة | التعداد التاريخي | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0218720004 | 338.9 T1752013 3rd qrt | 2013,,شباط 2014,1 | 2013 | سليمة | ||
| 0218720003 | 338.9 T1752013 2nd qrt | 2013,,تشرين أول,1 | 2013 | سليمة | ||
| 0218720001 | 338.9 T1752012 1st qrt | 2012,,تموز 2012,1 | 2012 | سليمة | ||
| 0218720002 | 338.9 T1752012 2nd qrt | 2012,,تشرين الثاني,1 | 2012 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|