Inflation report : [quarterly]
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 21765 |
| نوع المادة | Reports |
| رقم الطلب | 332.41095694 I43 |
| العنوان | Inflation report : [quarterly] |
| بيانات النشر | Ramallah, [PALESTINE]: Palestine Monetary Authority, 2012- |
| الوصف المادي | v |
| ملاحظات | Numbering has changed: in 2012 from month /year (January 2012, April 2012) to 3rd quarter vol. 4.. etc First quarter 2013 is a photocopy |
| المواضيع | Money |
| الواصفات | INFLATIONREPORTSPALESTINE |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | مقتنيات نصية | م / ج / ع / ن | نوع النسخة | التعداد التاريخي | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0217650002 | 332.41095694 I432013 1st. qtr. | 2013,,6,1 | 2013 | سليمة | ||
| 0217650001 | 332.41095694 I432012 3rd qtr. | 2012,X,4,1 | 2012 | سليمة | ||
| 0217650003 | 332.41095694 I432012 Jan | 2012,,January,1 | 2012 | سليمة | ||
| 0217650004 | 332.41095694 I432012 April | 2012,,April,1 | 2012 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|