تفاوت نمو المؤشرات الإقتصادية والإجتماعية بين المحافظات الفلسطينية 1997-2007 / إعداد معهد أبحاث السياسات الإقتصادية الفلسطيني (ماس) - عبيدة صلاح
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 21665 |
| نوع المادة | كتاب |
| رقم الطلب | 338.95694 S159t |
| المؤلف | صلاح، عبيدة |
| العنوان | تفاوت نمو المؤشرات الإقتصادية والإجتماعية بين المحافظات الفلسطينية 1997-2007 / إعداد معهد أبحاث السياسات الإقتصادية الفلسطيني (ماس) - عبيدة صلاح |
| شكل اخر للعنوان | Disparities of socio-economic indicators among Palestinian Governorates 1997-2007 |
| بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2009. |
| الوصف المادي | 69، [6] ص |
| ملاحظات |
صفحة عنوان إضافية وملخص تنفيذي باللغة الإنكليزية أيضاً يوجد نسخة أخرى عند مجموعة الإحصاء الفلسطيني
|
| الملاحظات الببليوجرافية | يتضمن إرجاعات ببليوغرافية (ص 69) |
| المحتويات / النص | الفصل الأول: المقدمة -- الفصل الثاني: المؤشرات الديموغرافية ومؤشرات السكن -- الفصل الثالث: مؤشرات سوق العمل -- الفصل الرابع: مؤشرات التعليم -- الفصل الخامس: مؤشرات البنية التحتية -- الفصل السادس: مخاطر التفاوت بين المؤشرات المختلفة، والسياسة المطلوبة لمعاجتها -- المراجع. |
| المواضيع | التنمية الإقتصادية |
| الواصفات | التنمية الإقتصاديةالتنمية الإجتماعيةالتنمية الإقتصادية و الإجتماعيةالمؤشرات الإجتماعيةالمؤشرات الإقتصاديةفلسطين |
| الأسماء المرتبطة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. مشروع النشر والتحليل لبيانات التعدادمعهد أبحاث السياسات الإقتصادية الفلسطيني |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
|---|---|---|---|---|
| 0216650003 | 338.95694 S159tc.3 | 3 | سليمة | |
| 0216650002 | 338.95694 S159tc.2 | 2 | سليمة | |
| 0216650001 | 338.95694 S159tc.1 | 1 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|