ملخصات الطاولة المستديرة للعام 2012 = Compendium table discussion 2012
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 21569 |
| نوع المادة | أوراق عمل |
| الموقع الالكتروني | http://www.mas.ps/ar_category.php?id=37b9y14265Y37b9 |
| رقم الطلب | 330.95694 M214m |
| مُلتقى | معهد أبحاث السياسات الإقتصادية. الطاولة المستديرة (2012: رام الله) |
| العنوان | ملخصات الطاولة المستديرة للعام 2012 = Compendium table discussion 2012 |
| بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: معهد أبحاث السياسات الإقتصادية الفلسطيني (ماس)، 2012. |
| الوصف المادي | 10 مج |
| ملاحظات | الملخصات باللغة الإنجليزية أيضا - المجلد 8 باللغة الإنكليزية فقط |
| الملاحظات الببليوجرافية | يتضمن إرجاعات ببليوغرافية |
| المواضيع | الأحوال الإقتصادية |
| الواصفات | الأحوال الإقتصاديةقطاع غزةالضفة الغربية |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
|---|---|---|---|---|
| 0215690018 | 330.95694 M214mv.10 c.2 | 2 | سليمة | |
| 0215690011 | 330.95694 M214mv.10 c.1 | 1 | سليمة | |
| 0215690017 | 330.95694 M214mv.9 c.2 | 2 | سليمة | |
| 0215690010 | 330.95694 M214mv.9 c.1 | 1 | سليمة | |
| 0215690021 | 330.95694 M214mv.8 c.2 | 2 | سليمة | |
| 0215690009 | 330.95694 M214mv.8 c.1 | 1 | سليمة | |
| 0215690020 | 330.95694 M214mv.7 c.2 | 2 | سليمة | |
| 0215690008 | 330.95694 M214mv.7 c.1 | 1 | سليمة | |
| 0215690016 | 330.95694 M214mv.6 c.2 | 2 | سليمة | |
| 0215690007 | 330.95694 M214mv.6 c.1 | 1 | سليمة | |
| 0215690015 | 330.95694 M214mv.5 c.2 | 2 | سليمة | |
| 0215690006 | 330.95694 M214mv.5 c.1 | 1 | سليمة | |
| 0215690014 | 330.95694 M214mv.4 c.2 | 2 | سليمة | |
| 0215690005 | 330.95694 M214mv.4 c.1 | 1 | سليمة | |
| 0215690013 | 330.95694 M214mv.3 c.2 | 2 | سليمة | |
| 0215690004 | 330.95694 M214mv.3 c.1 | 1 | سليمة | |
| 0215690012 | 330.95694 M214mv.2 c.2 | 2 | سليمة | |
| 0215690003 | 330.95694 M214mv.2 c.1 | 1 | سليمة | |
| 0215690002 | 330.95694 M214mv.1 c.2 | 2 | سليمة | |
| 0215690001 | 330.95694 M214mv.1 c.1 | 1 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|