الإحصاءات السنوية للتجارة الخارجية ... = External trade statistics ... / دائرة الإحصاءات العامة
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 21524 |
| نوع المادة | دورية/مجلة |
| رقم الطلب | 382.021 I25 |
| العنوان | الإحصاءات السنوية للتجارة الخارجية ... = External trade statistics ... / دائرة الإحصاءات العامة |
| بيانات النشر | عمان، [الاردن]: دائرة الإحصاءات العامة |
| الوصف المادي | مج |
| المواضيع | التجارة الدولية |
| الواصفات | التجارة الخارجيةالتجارة الدوليةالإحصاءات التجاريةالسلعالأردنالبلدان العربيةدائرة الاحصاءات العامة (الاردن) |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | مقتنيات نصية | م / ج / ع / ن | نوع النسخة | التعداد التاريخي | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0215240011 | 382.021 I251996 v.2 pt.2 | 1996 (2),2,,1 | 1996 | سليمة | ||
| 0215240010 | 382.021 I251996 v.2 pt.1 | 1996 (2),1,,1 | 1996 | سليمة | ||
| 0215240009 | 382.021 I251996 v.1 pt.3 | 1996 (1),3,,1 | 1996 | سليمة | ||
| 0215240008 | 382.021 I251996 v.1 pt.2 | 1996 (1),2,,1 | 1996 | سليمة | ||
| 0215240007 | 382.021 I251996 v.1 pt.1 | 1996 (1),1,,1 | 1996 | سليمة | ||
| 0215240006 | 382.021 I251995 v.2 pt.3 | 1995 (2),3,,1 | 1995 | سليمة | ||
| 0215240001 | 382.021 I251995 v.1 pt.1 | 1995 (1),1,,1 | 1995 | سليمة | ||
| 0215240018 | 382.021 I251997 v.2 pt.3 | 2,3,,1 | 1997 | سليمة | ||
| 0215240012 | 382.021 I251996 v.2 pt.3 | 2,3,,1 | 1996 | سليمة | ||
| 0215240017 | 382.021 I251997 v.2 pt.2 | 2,2,,1 | 1997 | سليمة | ||
| 0215240005 | 382.021 I251995 v.2 pt.2 | 2,2,,1 | 1995 | سليمة | ||
| 0215240004 | 382.021 I251995 v.2 pt.1 | 2,1,,1 | 1995 | سليمة | ||
| 0215240016 | 382.021 I251997 v.2 pt.1 | 2,1,,1 | 1997 | سليمة | ||
| 0215240015 | 382.021 I251997 v.1 pt.3 | 1,3,,1 | 1997 | سليمة | ||
| 0215240003 | 382.021 I251995 v.1 pt.3 | 1,3,,1 | 1995 | سليمة | ||
| 0215240014 | 382.021 I251997 v.1 pt.2 | 1,2,,1 | 1997 | سليمة | ||
| 0215240002 | 382.021 I251995 v.1 pt.2 | 1,2,,1 | 1995 | سليمة | ||
| 0215240013 | 382.021 I251997 v.1 pt.1 | 1,1,,1 | 1997 | سليمة | ||
| 0215240019 | 382.021 I251993 v.1 pt.1 | 1,1,,1 | 1993 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|