التقرير السنوي / صندوق الإستثمار الفلسطيني
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 21464 |
| نوع المادة | تقرير سنوي |
| الموقع الالكتروني | http://www.pif.ps/index.php?lang=ar&page=annual_report |
| رقم الطلب | 332.606 S958t |
| اسم الهيئة | صندوق الإستثمار الفلسطيني |
| العنوان | التقرير السنوي / صندوق الإستثمار الفلسطيني |
| بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: صندوق الإستثمار الفلسطيني، 2004- |
| الوصف المادي | مج |
| ملاحظات | غير منتظم وصوله إلى المكتبة |
| المواضيع | الإستثمار |
| الواصفات | الإستثماراتالمؤسسات الماليةالتقارير السنويةفلسطين |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | مقتنيات نصية | م / ج / ع / ن | نوع النسخة | التعداد التاريخي | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0214640012 | 332.606 S958t2019 | 2019,,,1 | 2019 | سليمة | ||
| 0214640011 | 332.606 S958t | 2018,,,1 | غير متوفرة | |||
| 0214640010 | 332.606 S958t | 2017,,,1 | غير متوفرة | |||
| 0214640006 | 332.606 S958t2016 | 2016,,,1 | 2016 | سليمة | ||
| 0214640009 | 332.606 S958t | 2015,,,1 | غير متوفرة | |||
| 0214640008 | 332.606 S958t | 2014,,,1 | غير متوفرة | |||
| 0214640007 | 332.606 S958t | 2013,,,1 | غير متوفرة | |||
| 0214640005 | 332.606 S958t 2012 c.2 | 2012,,,2 | 2012 | سليمة | ||
| 0214640003 | 332.606 S958t2012 c.1 | 2012,,,1 | 2012 | سليمة | ||
| 0214640004 | 332.606 S958t2010 | 2010,,,1 | 2010 | سليمة | ||
| 0214640002 | 332.606 S958t2007 | 2007,,,1 | 2007 | سليمة | ||
| 0214640001 | 332.606 S958t2004 | 2004,,,1 | 2004 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|