World debt tables : external finance for developing countries / prepared by the staff of International Economics Department and the Data Group of the World Bank
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 21410 |
| نوع المادة | Yearbooks |
| رقم الطلب | 336.3435 W927 |
| العنوان | World debt tables : external finance for developing countries / prepared by the staff of International Economics Department and the Data Group of the World Bank |
| بيانات النشر | Washington,D.C, [UNITED STATES]: World Bank, 1993-1996. |
| الوصف المادي | v |
| ملاحظات |
Each issue is issued in 2 volumes. Volume 1 entitled: analysis and summary tables, volume 2 entitled: country tables. Later published under the title: Global development finance
|
| المواضيع | Debt and public expenditure |
| الواصفات | FINANCEDEBTTABLESDEVELOPING COUNTRIESWORLD BANK |
| الأسماء المرتبطة | World Bank |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | مقتنيات نصية | م / ج / ع / ن | نوع النسخة | التعداد التاريخي | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0214100010 | 336.3435 W9271993/1994 extracts | Extracts,,1993/1994,1 | 1 | سليمة | ||
| 0214100006 | 336.3435 W9271994/1995 v.2 c.2 | 2,,1994/1995,2 | 1 | سليمة | ||
| 0214100005 | 336.3435 W9271994/1995 v.2 c.1 | 2,,1994/1995,1 | 1 | سليمة | ||
| 0214100002 | 336.3435 W9271993/1994 v.2 | 2,,1993/1994,1 | 1 | سليمة | ||
| 0214100009 | 336.3435 W9271996 v.2 | 2,,1996,1 | 1 | سليمة | ||
| 0214100004 | 336.3435 W9271994/1995 v.1 c.2 | 1,,1994/1995,2 | 1 | سليمة | ||
| 0214100003 | 336.3435 W9271994/1995 v.1 c.1 | 1,,1994/1995,1 | 1 | سليمة | ||
| 0214100001 | 336.3435 W9271993/1994 v.1 | 1,,1993/1994,1 | 1 | سليمة | ||
| 0214100008 | 336.3435 W9271996 v.1 c.2 | 1,,1996,2 | 1 | سليمة | ||
| 0214100007 | 336.3435 W9271996 v.1 c.1 | 1,,1996,1 | 1 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|