MIGA annual report / Mulilateral Investment Guarentee Agency (MIGA)
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 21406 |
| نوع المادة | Annual Report |
| رقم الطلب | 332.673 M961m |
| اسم الهيئة | Multilateral Investment Guarantee Agency |
| العنوان | MIGA annual report / Mulilateral Investment Guarentee Agency (MIGA) |
| بيانات النشر | Washington,D.C, [UNITED STATES]: World Bank, 1995. |
| الوصف المادي | v |
| ملاحظات | Issues: 1996, 2000, 2003 are not available at the library |
| المواضيع | International investment |
| الواصفات | FINANCEANNUAL REPORTSWORLD BANK |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | مقتنيات نصية | م / ج / ع / ن | نوع النسخة | التعداد التاريخي | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0214060001 | 332.673 M961m1995 | ,X,1995,1 | سليمة | |||
| 0214060002 | 332.673 M961m2004 | ,,2004,1 | سليمة | |||
| 0214060006 | 332.673 M961m2002 | ,,2002,1 | سليمة | |||
| 0214060007 | 332.673 M961m2001 | ,,2001,1 | سليمة | |||
| 0214060005 | 332.673 M961m1999 | ,,1999,1 | سليمة | |||
| 0214060004 | 332.673 M961m1998 | ,,1998,1 | سليمة | |||
| 0214060003 | 332.673 M961m1997 | ,,1997,1 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|