التقرير السنوي / هيئة سوق رأس المال الفلسطينية
التفاصيل :
| العنوان | التقرير السنوي / هيئة سوق رأس المال الفلسطينية |
| عنوان آخر | Annual report |
| اسم الهيئة | هيئة سوق رأس المال الفلسطينية |
| رقم الطلب | 332.6425694 H149t |
| رقم التسجيلة | 21168 |
| نوع المادة | تقرير سنوي |
| الموقع الالكتروني | http://www.pcma.ps/Rsearches/Pages/annual-reports.aspx |
| بيانات النشر | البيرة، [فلسطين]: هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، 2007- |
| الوصف المادي | مج |
| ملاحظات | مرفق قرص ممغنط (CD) مع تقرير 2007 |
| المواضيع | الإستثمار |
| الواصفات | الأسواق الماليةرؤوس الأموالفلسطينالتقارير السنويةسوق فلسطين للأوراق المالية |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | مقتنيات نصية | م / ج / ع / ن | نوع النسخة | التعداد التاريخي | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0211680008 | 332.6425694 H149t2017 | ,,2017,1 | 2017 | سليمة | ||
| 0211680007 | 332.6425694 H149t2016 | ,,2016,1 | 2016 | سليمة | ||
| 0211680006 | 332.6425694 H149t2013 | ,,2013,1 | 2013 | سليمة | ||
| 0211680005 | 332.6425694 H149t2011 | ,,2011,1 | 2011 | سليمة | ||
| 0211680004 | 332.6425694 H149t2010 | ,,2010,1 | 2010 | سليمة | ||
| 0211680003 | 332.6425694 H149t2009 | ,,2009,1 | 2009 | سليمة | ||
| 0211680002 | 332.6425694 H149t2008 | ,,2008,1 | 2008 | سليمة | ||
| 0211680001 | 332.6425694 H149t2007 | ,,2007,1 | 2007 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|