التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت - 2007: النتائج النهائية للتعداد - تقرير السكان - محافظة الخليل = Population, housing, and establishment census - 2007 : final results - population report - Hebron Governorate / الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 20325 |
| نوع المادة | تقارير |
| رقم الطلب | 304.6021 G462t H446 |
| اسم الهيئة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
| العنوان | التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت - 2007: النتائج النهائية للتعداد - تقرير السكان - محافظة الخليل = Population, housing, and establishment census - 2007 : final results - population report - Hebron Governorate / الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
| شكل اخر للعنوان | Census final results : population report - Hebron governorate |
| بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2009. |
| الوصف المادي | 269+29p |
| بيان السلسلة | سلسلة التقارير الإحصائية | 034 |
| ملاحظات | باللغتين العربية والانكليزية |
| المواضيع | السكان |
| الواصفات | السكانتعداد السكانفلسطينالإحصاءات الديمغرافيةمحافظة الخليل |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | مقتنيات نصية | م / ج / ع / ن | نوع النسخة | التعداد التاريخي | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0203250001 | 304.6021 G462t H4462007 | 2007,,,1 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|