التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت - 2007 : النتائج النهائية - تقرير المساكن - محافظة طولكرم = Population, housing, and establishment census - 1997: final results - housing report - Tulkarm Governorate / الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 19572 |
| نوع المادة | تقارير |
| رقم الطلب | 363.5021 G462t T917 |
| اسم الهيئة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
| العنوان | التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت - 2007 : النتائج النهائية - تقرير المساكن - محافظة طولكرم = Population, housing, and establishment census - 1997: final results - housing report - Tulkarm Governorate / الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
| شكل اخر للعنوان | النتائج النهائية : تقرير السكان - محافظة طولكرم |
| بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2009. |
| الوصف المادي | 144+29p |
| بيان السلسلة | سلسلة التقارير الإحصائية | 042 |
| ملاحظات | باللغتين العربية والانكليزية |
| المواضيع | الإسكان |
| الواصفات | الإسكانتعداد المساكنفلسطينطولكرممحافظة طولكرم |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | مقتنيات نصية | م / ج / ع / ن | نوع النسخة | التعداد التاريخي | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0195720001 | 363.5021 G462t T9172007 | 2007,,,1 | أيار 2009 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|