التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت - 2007 : النتائج النهائية - تقرير المساكن - محافظة جنين = Population, housing, and establishment census - 2007 : final results - housing report -Jenin Governorate / الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 19571 |
| نوع المادة | تقارير |
| رقم الطلب | 363.5021 G462t J51 |
| اسم الهيئة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
| العنوان | التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت - 2007 : النتائج النهائية - تقرير المساكن - محافظة جنين = Population, housing, and establishment census - 2007 : final results - housing report -Jenin Governorate / الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
| بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2009. |
| الوصف المادي | 177+29p |
| بيان السلسلة | سلسلة التقارير الإحصائية | 040 |
| ملاحظات | باللغتين العربية والإنكليزية |
| المواضيع | الإسكان |
| الواصفات | الإسكانتعداد المساكنفلسطينجنينمحافظة جنين |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | مقتنيات نصية | م / ج / ع / ن | نوع النسخة | التعداد التاريخي | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0195710001 | 363.5021 G462t J512007 | ,,,1 | نيسان 20009 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|