Interpreting deviations from covered interest parity during the financial market turmoil of 2007-08
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 19379 |
| نوع المادة | book |
| رقم الطلب | 332.45 B112i |
| المؤلف | Baba, Naohiko |
| العنوان | Interpreting deviations from covered interest parity during the financial market turmoil of 2007-08 |
| بيانات النشر | Basle, [SWITZERLAND]: Bank for International Settlements, 2008. |
| الوصف المادي | 21p |
| بيان السلسلة | BIS working papers | 267 |
| الملاحظات الببليوجرافية | Includes bibliographical references |
| المواضيع | Money-Foreign exchange |
| الواصفات | EUROFINANCIAL MARKETFOREIGN EXCHANGE MARKETSDOLLARINTERNATIONAL BANK OF SETTLEMENTS |
| الأسماء المرتبطة | Packer, Frank |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
|---|---|---|---|---|
| 0193790001 | 332.45 B112i | 1 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|