المسح الفلسطيني لصحة الأسرة، 2006: محافظة الخليل
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 19334 |
| نوع المادة | تقارير |
| رقم الطلب | 614.42 G462m H446 |
| اسم الهيئة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
| العنوان | المسح الفلسطيني لصحة الأسرة، 2006: محافظة الخليل |
| شكل اخر للعنوان | Palestinian family health survey, 2006: Hebron Governorate |
| بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2008. |
| الوصف المادي | 51 p |
| ملاحظات | يتضمن صفحة عنوان وملخض تنفيذي باللغة الانكليزية أيضاً |
| المواضيع | الصحة |
| الواصفات | صحة الأسرةالصحةالمسح الصحيالخليل |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | مقتنيات نصية | م / ج / ع / ن | نوع النسخة | التعداد التاريخي | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0193340001 | 614.42 G462m H4462006 | ,,,1 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|