المسح الفلسطيني لصحة الاسرة، 2006: التقرير النهائي = Palestinian family health survey, 2006: final report
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 18969 |
| نوع المادة | تقرير سنوي |
| رقم الطلب | 614.42 G462m |
| اسم الهيئة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
| العنوان | المسح الفلسطيني لصحة الاسرة، 2006: التقرير النهائي = Palestinian family health survey, 2006: final report |
| بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2007. |
| الوصف المادي | 258+162p |
| ملاحظات | باللغتين العربية والانكليزية |
| المواضيع | الصحة |
| الواصفات | صحة الأسرةالصحةالتقارير السنويةفلسطينالمسح الصحي |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | مقتنيات نصية | م / ج / ع / ن | نوع النسخة | التعداد التاريخي | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0189690001 | 614.42 G462m 2006 | ,,,1 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|