Understanding Asia equity flows, market returns and exchange rates
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 18855 |
| نوع المادة | book |
| رقم الطلب | 332.042095 C434u |
| المؤلف | Chai-Anant, Chayawadee |
| العنوان | Understanding Asia equity flows, market returns and exchange rates |
| بيانات النشر | Basle, [SWITZERLAND]: Bank for International Settlements, 2008. |
| الوصف المادي | v, 43p |
| بيان السلسلة | BIS working papers | 245 |
| الملاحظات الببليوجرافية | Includes bibliographical references |
| المواضيع | Financial economics |
| الواصفات | FOREIGN INVESTMENTSCAPITAL MOVEMENTSEXCHANGE RATEINTERNATIONAL BANK OF SETTLEMENTSASIA |
| الأسماء المرتبطة | Ho, Corrinne |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
|---|---|---|---|---|
| 0188550001 | 332.042095 C434u | 1 | مسحوبة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|