المراقبة الاحصائية للاوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الفلسطيني = statistical monitoring of the socio-economic conditions of the Palestinian society )
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 18742 |
| نوع المادة | كتاب |
| رقم الطلب | 361.0021 G462m |
| اسم الهيئة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
| العنوان | المراقبة الاحصائية للاوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الفلسطيني = statistical monitoring of the socio-economic conditions of the Palestinian society ) |
| بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2004. |
| الوصف المادي | مج |
| ملاحظات | باللغتين العربية والإنكليزية |
| المواضيع | المشاكل والخدمات الإجتماعية |
| الواصفات | الأحوال الإقتصاديةالتنمية الإقتصادية و الإجتماعيةالأحوال الإجتماعيةالإحصاءات الإقتصاديةالإحصاءات الإجتماعية |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | مقتنيات نصية | م / ج / ع / ن | نوع النسخة | التعداد التاريخي | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0187420003 | 361.0021 G462mالربع الثالث 2004 | 2004,,3rd quarter,1 | شباط 2005 | سليمة | ||
| 0187420001 | 361.0021 G462mالربع الثاني 2004 | 2004,,2nd quarter,1 | تشرين 1 2004 | سليمة | ||
| 0187420002 | 361.0021 G462mالربع الأول 2004 | 2004,,1st quarter,1 | خزيران 2004 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|