What drives stock market development in the Middle East and Central Asia - institutions, remittances, or natural resources?
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 18541 |
| نوع المادة | book |
| رقم الطلب | 332.6425 B598w |
| المؤلف | Billmeier, Andreas |
| العنوان | What drives stock market development in the Middle East and Central Asia - institutions, remittances, or natural resources? |
| بيانات النشر | Washington, D.C, [UNITED STATES]: International Monetary Fund (IMF), 2007. |
| الوصف المادي | 21p |
| بيان السلسلة | IMF working paper | 07/157 |
| الملاحظات الببليوجرافية | Includes bibliographical references |
| المواضيع | Investment and investments |
| الواصفات | ORGANIZATIONSIMFFINANCIAL MARKETREMITTANCESCENTRAL ASIAMIDDLE EASTNATURAL RESOURCES |
| الأسماء المرتبطة | Massa, Isabella |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
|---|---|---|---|---|
| 0185410001 | 332.6425 B598w | 1 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|