The Role of domestic debt markets in economic growth: an empirical investigation for low-income countries and emerging markets
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 18354 |
| نوع المادة | book |
| رقم الطلب | 336.3 A122r |
| المؤلف | Abbas, S.M. Ali |
| العنوان | The Role of domestic debt markets in economic growth: an empirical investigation for low-income countries and emerging markets |
| بيانات النشر | Washington, D.C, [UNITED STATES]: International Monetary Fund (IMF), 2007. |
| الوصف المادي | 40p |
| بيان السلسلة | IMF working paper | 07/127 |
| الملاحظات الببليوجرافية | Includes bibliographical references |
| المواضيع | Debt and public expenditure |
| الواصفات | IMFECONOMIC GROWTHFISCAL POLICYDEBTLOW INCOME |
| الأسماء المرتبطة | Christensen, Jakob E |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
|---|---|---|---|---|
| 0183540001 | 336.3 A122r | 1 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|