World and regional supply and demand balances for nitrogen, phosphate, and potash, 1993/94 -1999/2000
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 1782 |
| نوع المادة | book |
| ردمك | 0-8213-3495-6 |
| رقم الطلب | 553.6 W927w |
| اسم الهيئة | World Bank |
| العنوان | World and regional supply and demand balances for nitrogen, phosphate, and potash, 1993/94 -1999/2000 |
| بيانات النشر | Washington,D.C, [UNITED STATES]: World Bank, 1995. |
| الوصف المادي | vii, 43p |
| بيان السلسلة | World Bank technical paper | 309 |
| المواضيع | Earth Science |
| الواصفات | AGRICULTUREPOTASHDEMANDSUPPLYWORLD BANKNITROGENPHOSPHATES |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
|---|---|---|---|---|
| 0017820001 | 553.6 W927w | 1 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|