مسح ظروف خريجي التعليم العالي والتدريب المهني (كانون اول 2005 - كانون ثاني 2006) النتائج الاساسية = Conditions of graduates higher education and vocational training survey December 2005-January 2006)
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 16799 |
| نوع المادة | تقارير |
| رقم الطلب | 378.198 G462m |
| اسم الهيئة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
| العنوان | مسح ظروف خريجي التعليم العالي والتدريب المهني (كانون اول 2005 - كانون ثاني 2006) النتائج الاساسية = Conditions of graduates higher education and vocational training survey December 2005-January 2006) |
| بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2006. |
| الوصف المادي | 228+57p |
| ملاحظات | باللغتين العربية والانكليزية |
| الملاحظات الببليوجرافية | يتضمن مراجع |
| المواضيع | القوى العاملة |
| الواصفات | خريجو المدارس المهنيةالتعليم العاليالخريجون |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | مقتنيات نصية | م / ج / ع / ن | نوع النسخة | التعداد التاريخي | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0167990001 | 378.198 G462m | ,,,1 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|