Estimates of government net capital stocks for 26 developing countries, 1970-2002
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 16428 |
| نوع المادة | book |
| رقم الطلب | 332.041 A681e |
| المؤلف | Arestoff, Florence |
| العنوان | Estimates of government net capital stocks for 26 developing countries, 1970-2002 |
| بيانات النشر | Washington,D.C, [UNITED STATES]: World Bank, 2006. |
| الوصف المادي | 55p |
| بيان السلسلة | Policy research working paper | 3858 |
| الملاحظات الببليوجرافية | Includes bibliographical references |
| المواضيع | Financial economics |
| الواصفات | DEVELOPING COUNTRIESCAPITALWORLD BANK |
| الأسماء المرتبطة | Hurlin, Christophe |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
|---|---|---|---|---|
| 0164280001 | 332.041 A681e | 1 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|