المسح الصحي الديمغرافي = Demographic and health survey
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 16309 |
| نوع المادة | تقارير |
| رقم الطلب | 614.42 G462m |
| اسم الهيئة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
| العنوان | المسح الصحي الديمغرافي = Demographic and health survey |
| بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2005- |
| الوصف المادي | مج |
| بيان السلسلة | سلسلة تقارير المناطق |
| ملاحظات | باللغتين العربية والانكليزية |
| المواضيع | الصحة |
| الواصفات | المسح السكانيفلسطينالمسح الصحيالضفة الغربية |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | مقتنيات نصية | م / ج / ع / ن | نوع النسخة | التعداد التاريخي | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0163090004 | 614.42 G462m2004 No. 4 | 2004,,4,1 | سليمة | |||
| 0163090003 | 614.42 G462m2004 No. 3 | 2004,,3,1 | سليمة | |||
| 0163090002 | 614.42 G462m2004 No. 2 | 2004,,2,1 | سليمة | |||
| 0163090001 | 614.42 G462m2004 No. 1 | 2004,,1,1 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|