The social dimensions of adjustment integrated survey: a survey to measure poverty and understand the effects of policy change on households
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 1609 |
| نوع المادة | book |
| ردمك | 0-8213-1949-3 |
| رقم الطلب | 362.58 S678 |
| المؤلف | Delaine, Ghislaine |
| العنوان | The social dimensions of adjustment integrated survey: a survey to measure poverty and understand the effects of policy change on households |
| بيانات النشر | Washington,D.C, [UNITED STATES]: World Bank, 1992. |
| الوصف المادي | ix, 207p |
| بيان السلسلة | Social dimensions of adjustment in Sub-Saharan Africa working pape | 14 |
| الملاحظات الببليوجرافية | Includes bibliographical references |
| المواضيع | Poverty |
| الواصفات | POVERTYHOUSEHOLD SURVEYSWORLD BANK |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
|---|---|---|---|---|
| 0016090001 | 362.58 S678 | 1 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|