السياسات الاقتصادية الكلية المحتملة وأثرها على سوق العمل في قطاع غزة: نتائج محاكاة النموذج القياسي
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 16039 |
| نوع المادة | كتاب |
| رقم الطلب | 331.12095694 M235s |
| المؤلف | مكحول، باسم |
| العنوان | السياسات الاقتصادية الكلية المحتملة وأثرها على سوق العمل في قطاع غزة: نتائج محاكاة النموذج القياسي |
| شكل اخر للعنوان | The Impact of macroeconomic policy options on the labour market in the Gaza Strip: econometric model simulation findings |
| بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: معهد أبحاث السياسات الإقتصادية الفلسطيني (ماس)، 2005. |
| الوصف المادي | ix, 70p., i, 2p |
| ملاحظات | صفحة عنوان ومقدمة وملخص تنفيذي باللغة الإنكليزية أيضأ |
| الملاحظات الببليوجرافية | يتضمن مراجع |
| المحتويات / النص | 1- مقدمة -- 2- السكان والقوى العاملة -- 3- وصف النموذج القياسي -- 4- نتائج النموذج المقدرة : محددات الإستخدام -- 5- سيناريوهات السياسات الإقتصادية الكلية وأثرها على سوق العمل -- 6- ملخص النتائج والتوصيات -- المراجع -- الملاحق |
| المواضيع | سوق العمل |
| الواصفات | السياسة الإقتصاديةالإقتصاد الكليالنماذج الإقتصاديةسوق العملقطاع غزة |
| الأسماء المرتبطة | داوود، يوسفمعهد أبحاث السياسات الإقتصادية الفلسطيني |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
|---|---|---|---|---|
| 0160390002 | 331.12095694 M235sc. 2 | 2 | سليمة | |
| 0160390001 | 331.12095694 M235sc. 1 | 1 | سليمة |