A Latent factor model with global, country, and industry shocks for international stock returns
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 15477 |
| نوع المادة | book |
| رقم الطلب | 332.65 B873L |
| المؤلف | Brooks, Robin |
| العنوان | A Latent factor model with global, country, and industry shocks for international stock returns |
| بيانات النشر | Washington, D.C, [UNITED STATES]: International Monetary Fund (IMF), 2005. |
| الوصف المادي | 34p |
| بيان السلسلة | IMF working paper | 05/52 |
| الملاحظات الببليوجرافية | Includes bibliographical references |
| المواضيع | Investment and investments |
| الواصفات | RISKIMFINDUSTRIAL STRUCTUREINTERNATIONAL FINANCIAL MARKET |
| الأسماء المرتبطة | Negro, Marco Del |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
|---|---|---|---|---|
| 0154770001 | 332.65 B873L | 1 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|