مسح ظروف العمل: النتائج الاساسية (ايار - حزيران، 2004)
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 14467 |
| نوع المادة | كتاب |
| رقم الطلب | 331.2 G462m 2004 |
| اسم الهيئة | الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني |
| العنوان | مسح ظروف العمل: النتائج الاساسية (ايار - حزيران، 2004) |
| العنوان المترجم | Work conditions survey: main findings (May-June, 2004) |
| بيانات النشر | رام الله، [فلسطين]: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2004. |
| الوصف المادي | 88+35p |
| الملاحظات الببليوجرافية | يتضمن مراجع |
| المواضيع | شروط الإستخدام |
| الواصفات | العمل و العمالظروف العملالمسوحفلسطين |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
|---|---|---|---|---|
| 0144670001 | 331.2 G462m 2004 | 1 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|