An Empirical comparison of credit spreads between the bond market and the credit default swap market
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 13836 |
| نوع المادة | book |
| رقم الطلب | 332.7 Z63e |
| المؤلف | Zhu, Haibin |
| العنوان | An Empirical comparison of credit spreads between the bond market and the credit default swap market |
| بيانات النشر | Basle, [SWITZERLAND]: Bank for International Settlements, 2004. |
| الوصف المادي | iii, 33p |
| بيان السلسلة | BIS working papers | 160 |
| الملاحظات الببليوجرافية | Includes bibliographical references |
| المواضيع | Credit |
| الواصفات | CREDITINTERNATIONAL BANK OF SETTLEMENTS |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
|---|---|---|---|---|
| 0138360001 | 332.7 Z63e | 1 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|