How private creditors fared in emerging debt markets, 1970-2000
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 13066 |
| نوع المادة | book |
| رقم الطلب | 336.36 K65h |
| المؤلف | Klingen, Christoph |
| العنوان | How private creditors fared in emerging debt markets, 1970-2000 |
| بيانات النشر | Washington, D.C, [UNITED STATES]: International Monetary Fund (IMF), 2004. |
| الوصف المادي | 59p |
| بيان السلسلة | IMF working paper | 04/13 |
| الملاحظات الببليوجرافية | Includes bibliogrpahical references |
| المواضيع | Debt and public expenditure |
| الواصفات | DEVELOPING COUNTRIESIMFCAPITAL MOVEMENTSEXTERNAL DEBTCRISIS |
| الأسماء المرتبطة | Weder, BeatriceZettelmeyer, Jeromin |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
|---|---|---|---|---|
| 0130660001 | 336.36 K65h | 1 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|