Economic implications of China's demographics in the 21st century
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 11780 |
| نوع المادة | book |
| رقم الطلب | 332.042 C518e |
| المؤلف | Chang, Kevin C |
| العنوان | Economic implications of China's demographics in the 21st century |
| بيانات النشر | Washington, D.C, [UNITED STATES]: International Monetary Fund (IMF), 2003. |
| الوصف المادي | 30p |
| بيان السلسلة | IMF working paper | 03/29 |
| الملاحظات الببليوجرافية | Includes bibliographical references |
| المواضيع | Financial economics |
| الواصفات | DEMOGRAPHYIMFCAPITAL MOVEMENTSSAVINGSCHINA |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
|---|---|---|---|---|
| 0117800001 | 332.042 C518e | 1 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|