Leading indicators of growth and inflation in Turkey
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 11615 |
| نوع المادة | book |
| رقم الطلب | 332.4109561 L528L |
| المؤلف | Leigh, Daniel |
| العنوان | Leading indicators of growth and inflation in Turkey |
| بيانات النشر | Washington, D.C, [UNITED STATES]: International Monetary Fund (IMF), 2002. |
| الوصف المادي | 26p |
| بيان السلسلة | IMF working paper | 02/231 |
| الملاحظات الببليوجرافية | Includes bibliographical references |
| المواضيع | Financial economics |
| الواصفات | IMFECONOMIC INDICATORSECONOMIC GROWTHINFLATIONTURKEY |
| الأسماء المرتبطة | Rossi, Marco |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
|---|---|---|---|---|
| 0116150001 | 332.4109561 L528L | 1 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|