The Rise in comovement across national stock markets: market integration or global bubble?
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 11147 |
| نوع المادة | book |
| رقم الطلب | 332.642 B873r |
| المؤلف | Brooks, Robin |
| العنوان | The Rise in comovement across national stock markets: market integration or global bubble? |
| بيانات النشر | Washington, D.C, [UNITED STATES]: International Monetary Fund (IMF), 2002. |
| الوصف المادي | 23p |
| بيان السلسلة | IMF working paper | 02/147 |
| الملاحظات الببليوجرافية | Includes bibliographical references |
| المواضيع | Financial economics |
| الواصفات | RISKIMFINDUSTRIAL STRUCTUREINTERNATIONAL FINANCIAL MARKET |
| الأسماء المرتبطة | Del Negro, Marco |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
|---|---|---|---|---|
| 0111470001 | 332.642 B873r | 1 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|