دورة في تحليل الاقتصاد الكلي والبرمجة المالية: الضفة الغربية وقطاع غزة 30 نوفمبر - 13 ديسمبر
التفاصيل :
| رقم التسجيلة | 11030 |
| نوع المادة | كتاب |
| رقم الطلب | 339.07 S958d |
| العنوان | دورة في تحليل الاقتصاد الكلي والبرمجة المالية: الضفة الغربية وقطاع غزة 30 نوفمبر - 13 ديسمبر |
| بيانات النشر | واشنطن، [الولايات المتحدة]: صندوق النقد الدولي، 1994. |
| الوصف المادي | 3 مجلدات |
| الملاحظات الببليوجرافية | يتضمن مراجع |
| المحتويات / النص | مج.1 الإحصاءات الإقتصادية والتنبؤ والبرمجة المالية -- مج.2 لتحليل والسياسات الاقتصادية -- مج.3 اقتصاديات الضفة الغربية وقطاع غزة |
| المواضيع | الإقتصاد الكلي |
| الواصفات | التنبؤصندوق النقد الدوليالسياسة الإقتصاديةالإقتصاد الكليالتحليل الإقتصاديالأحوال الإقتصاديةالتعلمالإحصاءات الإقتصاديةقطاع غزةالضفة الغربية |
النسخ :
| الباركود | رمز الوحدة | النسخة | نوع النسخة | |
|---|---|---|---|---|
| 0110300003 | 339.07 S958dv.3 | 1 | سليمة | |
| 0110300002 | 339.07 S958dv.2 | 1 | سليمة | |
| 0110300001 | 339.07 S958dv.1 | 1 | سليمة |
المرفقات :
| العنوان | الوصف |
|---|